Análisis técnico y financiero
Comparativa de plataformas
51 criterios frente a los tres sistemas más implantados del mercado español. No es una tabla de marketing: cada casilla lleva el porqué de su puntuación, incluidas las que perdemos.
Qamarera OS
4.7
media sobre 5
Revo XEF
2.9
media sobre 5
Ágora TPV
3.0
media sobre 5
Last.app
3.3
media sobre 5
51 de 51 criterios
| Funcionalidad | Qamarera OS | Revo XEF | Ágora TPV | Last.app |
|---|---|---|---|---|
| Experiencia del Cliente | ||||
| Pedido completo desde QR (sin app) | ★★★★★Nativo: carta, pedido y seguimiento | ★★★☆☆Con Revo SOLO (módulo extra) | ★★☆☆☆Solo carta y pago QR | ★★★★☆Carta, pedido y pago |
| Estado del plato en tiempo realúnico | ★★★★★cooking→ready→served en el móvil del cliente | ★☆☆☆☆No disponible | ★☆☆☆☆No disponible | ★☆☆☆☆No disponible |
| Notificación sonora por platoúnico | ★★★★★Por cada transición, filtrada por device_id | ★☆☆☆☆No | ★☆☆☆☆No | ★☆☆☆☆No |
| Pago desde el móvil del cliente | ★★★★★Stripe integrado, PCI compliant | ★★★★☆Revo SOLO XPress (QR/link) | ★★★★☆Scan & Pay nativo | ★★★★★Integrado en el flujo |
| Menú QR autogestionado en vivo | ★★★★★Actualización instantánea cloud | ★★★☆☆Configurable | ★★★☆☆Configurable | ★★★★☆Sí |
| Seguridad GPS en pagos QRúnico | ★★★★★Geofencing: solo paga quien está en el local | ★★☆☆☆Solo validación de sesión | ★★☆☆☆Solo validación de sesión | ★★☆☆☆Solo validación de sesión |
| Valoración + propina digitalúnico | ★★★★★Automático al cerrar mesa | ★☆☆☆☆No existe | ★☆☆☆☆No existe | ★★☆☆☆Básico |
| Gamificación post-servicio (ruleta)único | ★★★★★3.5s tras completed — único en el mercado | ★☆☆☆☆No existe | ★☆☆☆☆No existe | ★☆☆☆☆No existe |
| Sin login ni descarga de app | ★★★★★Acceso directo por QR | ★★★★☆Sí con Revo SOLO | ★★★★☆Sí | ★★★★☆Sí |
| Sala y Camarero | ||||
| Plano de mesas con prioridad visual | ★★★★★Alerta>Listo>Ocupada>Reservada automático | ★★★★★Multi-sala, drag & drop en iPad | ★★★☆☆Configurable, sin prioridad visual | ★★★★☆Vista de sala moderna |
| Alertas sonoras call-waiter | ★★★★★Supabase Realtime — instantáneo | ★★★★☆Push via app | ★★★☆☆Configurable | ★★★★☆Sí |
| Comandera móvil de bolsillo | ★★★★★WaiterView V2 — diseñado para smartphone | ★★★★☆iPad primario, iPhone secundario | ★★★★☆Comandera Android/iOS | ★★★★★Multiplataforma nativo |
| Pagos granulares por comensal | ★★★★★Por device_id — cada quien paga lo suyo | ★★★★★Por items o comensales | ★★★☆☆División manual item a item | ★★★★☆División integrada |
| Cobro rápido y liberación automáticaúnico | ★★★★★"Cobrar todo" + archiva + libera mesa + actualiza web | ★★★☆☆Actualiza plano interno, no la web | ★★☆☆☆Manual o parcial | ★★★☆☆Parcialmente automático |
| Cola FIFO de barra (bebidas) | ★★★★★Vista dedicada con alerta >10min | ★★★☆☆Configurable, no dedicado | ★★★☆☆Por centros de venta | ★★★☆☆Configurable |
| Módulo Fiados B2B Polígonoúnico | ★★★★★Asignado a C.I.F. corporativo, liquidación mensual | ★☆☆☆☆No existe | ★★☆☆☆Cuentas contables básicas | ★☆☆☆☆No existe |
| Crédito "te pago mañana"único | ★★★★★Límite por cliente + coordinado con caja | ★☆☆☆☆No existe | ★★☆☆☆Cuenta abierta básica | ★☆☆☆☆No existe |
| Cocina y KDS | ||||
| KDS con estados por item | ★★★★★pending→cooking→ready→served por plato | ★★★★★Revo KDS (app extra de pago) | ★★★★☆Monitor de cocina integrado | ★★★★☆KDS integrado en el plan |
| Routing KDS + impresoras térmicas | ★★★★★Doble canal: pantalla digital + ticket papel | ★★★★☆Revo KDS (Addon $$$) | ★★★★☆Monitor clásico integrado | ★★★★★KDS integrado por tablet |
| Separación comida / bebida automática | ★★★★★Automático — comida a cocina, bebida a barra | ★★★☆☆Configurable | ★★★☆☆Por centros de venta | ★★★☆☆Configurable |
| Cronómetros y alertas de demora | ★★★★★Bordes dinámicos por tiempo de espera | ★★★★☆Sí en Revo KDS | ★★★★☆Sí | ★★★☆☆Básico |
| Seguimiento del pedido para el clienteúnico | ★★★★★cooking→ready→served en tiempo real | ★☆☆☆☆No disponible | ★☆☆☆☆No disponible | ★★☆☆☆Solo delivery |
| Chef IA: escandallos automáticosúnico | ★★★★★IA registra consumo real en cocina | ★☆☆☆☆No existe | ★☆☆☆☆No existe | ★☆☆☆☆No existe |
| Margen real por plato en tiempo realúnico | ★★★★★Calculado con consumo real de ingredientes | ★★☆☆☆Coste teórico solo | ★★★☆☆Escandallo manual avanzado | ★★☆☆☆Básico |
| Alerta de stock mínimo desde cocina | ★★★★★Automático al descontar ingrediente | ★★★☆☆Disponible | ★★★★★Muy avanzado | ★★★☆☆Disponible |
| Reservas, Web y Delivery | ||||
| Reservas propias sin comisión | ★★★★★Incluido en el SaaS | ★★★★☆Revo FLOW (módulo extra) | ★★★★☆Ágora Bookings integrado | ★★★★☆Incluido en el plan |
| Web propia del restauranteúnico | ★★★★★Incluida — carta, pedidos y reservas | ★★☆☆☆No incluida | ★★☆☆☆No incluida | ★★★☆☆Tienda online básica |
| Sincronización mesa → disponibilidad webúnico | ★★★★★Automático al liberar mesa | ★★☆☆☆No automático | ★★☆☆☆Manual | ★★★☆☆Parcial |
| Pedidos delivery propio (sin comisión) | ★★★★★Canal propio en la web del restaurante | ★★★☆☆Parcial con integraciones | ★★★★☆Delivery propio disponible | ★★★★☆Tienda online integrada |
| Integración Glovo / Uber Eatsroadmap | ★★☆☆☆En roadmap | ★★★★☆Vía Deliverect y otros | ★★★★☆Nativo — Glovo, UE, Deliveroo | ★★★★★Líder — +200 integraciones |
| Gestión dark kitchen / multi-marca | ★★☆☆☆No planificado aún | ★★★☆☆Posible con configuración | ★★★☆☆Posible | ★★★★★Su punto más fuerte |
| Tecnología y Arquitectura | ||||
| Arquitectura realtime (WebSockets) | ★★★★★Supabase Realtime — todos los actores simultáneos | ★★★☆☆Sync periódica — fallos documentados | ★★☆☆☆Polling — no WebSockets real | ★★★★☆Cloud moderno |
| Modo offline / anti-apagones | ★★★★★Service Workers + IndexedDB + sync queue | ★★☆☆☆Punto débil — reconexión lenta conocida | ★★★★★Windows local — ventaja estructural | ★★★☆☆Funcionalidad offline básica |
| Agnóstico a hardware | ★★★★★Funciona en CUALQUIER dispositivo | ★★☆☆☆Rehén de Apple (iPads caros) | ★★☆☆☆Rehén de TPVs Windows | ★★★★★Windows, Android, iOS |
| Seguridad RLS en base de datosúnico | ★★★★★PostgreSQL RLS — restricciones en BD, no en código | ★★★☆☆Seguridad a nivel app | ★★★☆☆Seguridad a nivel app | ★★★☆☆Seguridad a nivel app |
| Ledger fiscal SHA-256 encadenadoúnico | ★★★★★Cada factura firma la anterior — inmutable | ★★★☆☆VeriFactu implementado | ★★★☆☆VeriFactu implementado | ★★★☆☆VeriFactu + auto-actualización |
| VeriFactu / TicketBAI | ★★★★★Completo con ledger inmutable | ★★★★☆Implementado y actualizado | ★★★★☆Implementado | ★★★★☆Auto-actualizado |
| Triggers PostgreSQL de integridadúnico | ★★★★★Bloquean UPDATE/DELETE en facturas emitidas | ★☆☆☆☆No documentado | ★☆☆☆☆No documentado | ★☆☆☆☆No documentado |
| Stack tecnológico | ★★★★★Next.js 14 + Supabase + Vercel — 2024 | ★★★★☆iOS nativo + cloud propietario | ★★☆☆☆Windows + .NET — legacy | ★★★★☆Cloud moderno |
| Gestión y Backoffice | ||||
| Escandallos y coste de recetas | ★★★★★Automático vía Chef IA | ★★★★☆Manual — disponible | ★★★★★El más avanzado del mercado (manual) | ★★★☆☆Básico |
| Control de stock en tiempo real | ★★★★★Automático al marcar plato en cocina | ★★★★☆Disponible | ★★★★★App Almacén integrada | ★★★★☆Stock de Ventas |
| Fichaje de empleados | ★★★★☆Clock-in/out integrado | ★★★★☆Disponible | ★★★★☆Disponible | ★★★★☆Disponible |
| Reportes y analytics | ★★★★☆Dashboard en tiempo real | ★★★★☆Revo GENIUS (extra) | ★★★★☆Informes avanzados | ★★★★☆Tiempo real desde móvil |
| Multi-local / cadenas | ★★☆☆☆No planificado aún | ★★★★★Revo MASTER — muy fuerte | ★★★★☆Gestión centralizada | ★★★★★Multi-marca y multi-local |
| API abierta para integraciones | ★★★★☆Supabase Edge Functions + API REST | ★★★★☆API abierta + 50 integraciones | ★★★★☆API disponible | ★★★★★+200 integraciones |
| Integración contabilidad | ★★★★☆Exportación + coordinado con caja | ★★★☆☆Integraciones ERP/contabilidad | ★★★★★Contaplus, A3con, Contasol nativos | ★★★☆☆Básico |
| Precio y Soporte | ||||
| Coste mensual de software | ★★★★★Solo infraestructura (~mínimo) | ★★★☆☆19-59€/mes por dispositivo | ★★★★☆Desde 32€/mes o licencia perpetua | ★★☆☆☆50-175€/mes + comisiones |
| Sin módulos de pago adicional | ★★★★★Todo incluido en el SaaS | ★★☆☆☆KDS, FLOW, SOLO, GENIUS son extras | ★★★☆☆Módulos adicionales con coste | ★★★☆☆Comisiones por delivery |
| Sin permanencia contractual | ★★★★★Software propio — total libertad | ★★★★☆Sin permanencia en software | ★★★☆☆Depende del distribuidor | ★★★★☆Sin permanencia |
| Soporte técnico | ★★★★☆Equipo propio + comunidad Supabase | ★★☆☆☆Soporte post-venta criticado | ★★★★☆Red de distribuidores locales | ★★★★★365 días, soporte personal |
| Sin hardware propietario requerido | ★★★★★Ninguno — funciona en cualquier dispositivo | ★★☆☆☆iPad obligatorio para TPV | ★★☆☆☆Terminal Windows recomendado | ★★★★☆Usa tus dispositivos actuales |
